>>>
Week end d'intégration : 4 et 5 octobre >>>
Calendrier de l'année scolaire : 2003-2004 Pour repérer
les dates, reportez vous aux numéros des semaines (colonne de gauche).
>>>
Télécharger le calendrier 2004
/ 2005
|
| | | COURS |
| | | STAGES |
| | | PARTIELS |
| | | DEBRIEFING
DES PARTIELS |
| | | SOUTENANCE
MEMOIRE |
| | | VACANCES |
|
|
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
J1 |
J2 |
J3 |
| semaines | Rentrée 30/09
à 9h00 | Rentrée 02/10
à 13h00 | Rentrée 03/10
à 10h00 | Rentrée 03/10
à 13h00 | Rentrée 01/10
à 9h00 | Rentrée 02/10
à 9h00 | Rentrée 03/10
à 8h00 |
|
40 | | | | | | | introduction |
|
41 |
| | | | | | télé/radio |
|
42 | | | | | | | télé/radio |
|
43 | | | | | | | télé/radio |
|
44 | | | | | | | télé/radio |
|
45 | | | | | | | télé/radio |
|
46 | | | |
| | | presse |
|
47 | | | | | | | télé/radio |
|
48 | | | | | | | presse |
|
49 | | | | | | | presse |
|
50 | | | | | | | presse |
|
51 | | | | | | | presse |
|
52 | | | | | | | |
|
1 | | | | | | | |
|
2 | | | | | | | |
|
3 | | | | | | | |
|
4 | | | | | | | |
|
5 | | 5
semaines de stages obligatoires | | | | 5
semaines de stages obligatoires | spécialisation |
|
6 | | | | | spécialisation |
|
7 | | | | | spécialisation |
|
8 | | | cas | | spécialisation |
|
9 | | | cas | | spécialisation |
|
10 | | | cas | | spécialisation |
|
11 | | | | cas | | | |
|
12 | | | | debriefing | | | |
|
13 | | | | | | | |
|
14 | | | | | | | |
|
15 | | | | | | | 16
semaines de stages obligatoires |
| 16 | | | | | | |
|
17 | | | | 16
semaines de stages obligatoires | | |
|
18 | | | | | |
|
19 | | | | | |
|
20 | | | 16
semaines de stages obligatoires | | |
|
21 | | | | |
|
22 | | | | |
|
23 |
12 semaines de stages obligatoires | | 12
semaines de stages obligatoires | |
|
24 | | |
|
25 | 11
semaines de stages obligatoires | 11
semaines de stages obligatoires |
| 26 |
|
27 |